Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5790 | 48,73% | 5790 | 48,73% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 6091 | 51,27% | 0 | 0,00% | 6091 | 51,27% |
JUMLAH | 11881 | 100,00% | 5790 | 48,73% | 6091 | 51,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11881 | 100,00% | 5790 | 48,73% | 6091 | 51,27% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025