Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5764 | 48,68% | 5764 | 48,68% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 6076 | 51,32% | 0 | 0,00% | 6076 | 51,32% |
JUMLAH | 11840 | 100,00% | 5764 | 48,68% | 6076 | 51,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11840 | 100,00% | 5764 | 48,68% | 6076 | 51,32% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025