Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3631 | 30,67% | 1795 | 15,16% | 1836 | 15,51% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1076 | 9,09% | 550 | 4,65% | 526 | 4,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2373 | 20,04% | 992 | 8,38% | 1381 | 11,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1595 | 13,47% | 756 | 6,39% | 839 | 7,09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2492 | 21,05% | 1339 | 11,31% | 1153 | 9,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 62 | 0,52% | 20 | 0,17% | 42 | 0,35% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 104 | 0,88% | 47 | 0,40% | 57 | 0,48% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 500 | 4,22% | 261 | 2,20% | 239 | 2,02% |
9 | STRATA II | 7 | 0,06% | 4 | 0,03% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11840 | 100,00% | 5764 | 48,68% | 6076 | 51,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11840 | 100,00% | 5764 | 48,68% | 6076 | 51,32% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025