You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pohgading
Desa Pohgading

Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

SELAMAT DATANG DI WEB RESMI DESA POHGADING KAMI MELAYANI ANDA DENGAN SEPENUH HATI

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun UNTAS MULIA , Ketua ABDURRAHIM 265 922 465 457
1 RT 001 150 529 266 263
2 RT 002 75 240 117 123
3 RT 003 23 80 44 36
4 RT 005 4 16 9 7
5 RT 008 0 0 0 0
6 RT 010 7 33 15 18
7 RT 011 1 1 1 0
8 RT 009 1 4 1 3
9 RT 013 1 5 3 2
10 RT 016 2 10 7 3
11 RT 017 1 4 2 2
2 Dusun PULE GADING , Ketua ZULKARNAIN 75 272 125 147
1 RT 006 2 7 1 6
2 RT 017 1 3 2 1
3 RT 005 67 241 110 131
4 RT 015 2 10 6 4
5 RT 019 1 2 1 1
6 RT 001 1 5 3 2
7 RT 004 1 4 2 2
3 Dusun GUBUK DAYA , Ketua SUHARMADI 626 2005 968 1037
1 RT 003 228 745 369 376
2 RT 001 35 111 52 59
3 RT 002 144 454 220 234
4 RT 005 116 371 180 191
5 RT 004 72 227 103 124
6 RT 008 2 10 4 6
7 RT 009 2 4 0 4
8 RT 011 1 5 1 4
9 RT 016 1 5 3 2
10 RT 018 1 6 4 2
11 RT 007 1 2 1 1
12 RT 015 4 13 6 7
13 RT 019 1 4 2 2
4 Dusun GUBUK TIMUK , Ketua ROHILMAN 657 2094 1022 1072
1 RT 006 60 170 82 88
2 RT 004 2 10 3 7
3 RT 001 23 70 32 38
4 RT 007 48 149 72 77
5 RT 012 0 0 0 0
6 RT 015 2 6 5 1
7 RT 008 164 518 241 277
8 RT 009 188 600 291 309
9 RT 000 11 38 18 20
10 RT 010 147 500 261 239
11 RT 005 2 5 1 4
12 RT 002 1 2 1 1
13 RT 020 1 2 0 2
14 RT 089 1 3 2 1
5 Dusun HIJRAH , Ketua SUJAYA 306 1006 493 513
1 RT 000 13 47 22 25
2 RT 013 113 383 186 197
3 RT 004 1 3 1 2
4 RT 014 172 547 271 276
5 RT 011 1 3 2 1
6 RT 001 1 5 4 1
7 RT 008 1 5 2 3
8 RT 003 0 1 0 1
9 RT 016 1 5 2 3
10 RT 017 0 0 0 0
11 RT 002 1 4 2 2
6 Dusun GUBUK TENGAK , Ketua SOPIANDI, S.AP 379 1239 604 635
1 RT 011 120 403 200 203
2 RT 012 133 402 189 213
3 RT 013 71 268 133 135
4 RT 014 9 27 15 12
5 RT 016 7 28 13 15
6 RT 001 9 27 14 13
7 RT 002 6 17 8 9
8 RT 004 2 8 3 5
9 RT 005 2 2 1 1
10 RT 008 2 2 1 1
11 RT 003 1 3 1 2
12 RT 000 11 37 17 20
13 RT 017 4 11 6 5
7 Dusun GUBUK LAUK , Ketua RUSLI 429 1421 672 749
1 RT 000 41 115 52 63
2 RT 003 1 1 1 0
3 RT 016 121 412 200 212
4 RT 017 121 355 167 188
5 RT 018 14 61 33 28
6 RT 004 1 4 2 2
7 RT 007 4 14 5 9
8 RT 014 11 45 19 26
9 RT 015 99 363 172 191
10 RT 019 6 24 8 16
11 RT 013 2 8 6 2
12 RT 001 2 7 2 5
13 RT 008 1 1 0 1
14 RT 002 0 0 0 0
8 Dusun SUKADATU , Ketua MOH. DANI PUTRA IRAWAN 287 948 471 477
1 RT 019 136 457 219 238
2 RT 018 111 346 179 167
3 RT 004 1 3 2 1
4 RT 006 3 15 7 8
5 RT 007 1 6 1 5
6 RT 008 2 6 3 3
7 RT 009 2 9 5 4
8 RT 011 1 2 1 1
9 RT 012 3 6 3 3
10 RT 014 3 11 4 7
11 RT 015 5 13 6 7
12 RT 016 9 38 21 17
13 RT 017 3 10 5 5
14 RT 020 0 1 0 1
15 RT 001 1 5 4 1
16 RT 003 1 5 3 2
17 RT 005 2 6 4 2
18 RT 000 3 9 4 5
9 Dusun BUBURGADUNG , Ketua HAMDAN 336 984 505 479
1 RT 000 9 25 11 14
2 RT 001 5 17 7 10
3 RT 002 5 15 7 8
4 RT 020 120 316 152 164
5 RT 021 189 579 306 273
6 RT 022 1 9 7 2
7 RT 023 0 1 0 1
8 RT 005 1 4 3 1
9 RT 012 3 10 7 3
10 RT 014 1 5 3 2
11 RT 019 1 1 1 0
10 Dusun DEDALPAK , Ketua IKA HUMAIDI 169 559 266 293
1 RT 022 22 75 37 38
2 RT 002 3 11 5 6
3 RT 004 1 5 2 3
4 RT 023 58 189 85 104
5 RT 024 14 43 23 20
6 RT 041 23 77 41 36
7 RT 042 23 89 45 44
8 RT 001 7 20 5 15
9 RT 014 2 8 5 3
10 RT 030 1 2 1 1
11 RT 031 1 1 0 1
12 RT 032 3 6 1 5
13 RT 034 2 7 4 3
14 RT 000 7 21 9 12
TOTAL 3529 11450 5591 5859