Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pohgading, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun UNTAS MULIA , Kawil ABDURRAHIM 272 937 476 461
1 RT 001 156 545 277 268
2 RT 002 78 246 120 126
3 RT 003 22 80 44 36
4 RT 005 4 16 9 7
5 RT 008 0 0 0 0
6 RT 010 6 26 12 14
7 RT 011 1 1 1 0
8 RT 009 1 4 1 3
9 RT 013 1 5 3 2
10 RT 016 2 10 7 3
11 RT 017 1 4 2 2
2 Dusun PULE GADING , Kawil ZULKARNAIN 78 278 127 151
1 RT 006 3 8 2 6
2 RT 017 1 5 3 2
3 RT 005 69 244 110 134
4 RT 015 2 10 6 4
5 RT 019 1 2 1 1
6 RT 001 1 5 3 2
7 RT 004 1 4 2 2
3 Dusun GUBUK TENGAK , Kawil SOPIANDI, S.AP 394 1282 623 659
1 RT 011 123 411 202 209
2 RT 012 133 412 194 218
3 RT 013 77 282 139 143
4 RT 014 11 29 16 13
5 RT 016 7 27 13 14
6 RT 001 10 27 13 14
7 RT 002 6 17 8 9
8 RT 004 2 8 3 5
9 RT 005 2 2 1 1
10 RT 008 2 2 1 1
11 RT 003 1 3 1 2
12 RT 000 12 39 18 21
13 RT 017 4 11 6 5
4 Dusun GUBUK TIMUK , Kawil ROHILMAN 694 2183 1063 1120
1 RT 006 63 175 84 91
2 RT 004 2 10 3 7
3 RT 001 23 70 31 39
4 RT 007 51 151 73 78
5 RT 012 0 0 0 0
6 RT 015 2 6 5 1
7 RT 008 174 541 252 289
8 RT 009 201 640 309 331
9 RT 000 11 39 19 20
10 RT 010 155 516 268 248
11 RT 005 2 5 1 4
12 RT 002 1 2 1 1
13 RT 020 1 2 0 2
14 RT 089 1 5 4 1
5 Dusun HIJRAH , Kawil SUJAYA 315 1031 501 530
1 RT 000 13 48 22 26
2 RT 013 116 397 193 204
3 RT 004 1 3 1 2
4 RT 014 177 556 272 284
5 RT 011 2 4 2 2
6 RT 001 1 5 4 1
7 RT 008 1 5 2 3
8 RT 003 0 1 0 1
9 RT 016 1 5 2 3
10 RT 017 0 0 0 0
11 RT 002 1 4 2 2
6 Dusun SUKADATU , Kawil MOH. DANI PUTRA IRAWAN 290 960 474 486
1 RT 019 139 469 224 245
2 RT 018 111 350 181 169
3 RT 004 1 3 2 1
4 RT 006 3 15 7 8
5 RT 007 1 6 1 5
6 RT 008 2 6 3 3
7 RT 009 3 10 5 5
8 RT 011 0 0 0 0
9 RT 012 3 6 3 3
10 RT 014 3 11 4 7
11 RT 015 5 13 6 7
12 RT 016 9 38 21 17
13 RT 017 3 10 5 5
14 RT 020 0 1 0 1
15 RT 001 1 5 4 1
16 RT 003 0 0 0 0
17 RT 005 2 6 4 2
18 RT 000 3 9 4 5
7 Dusun GUBUK DAYA , Kawil SUHARMADI 656 2113 1026 1087
1 RT 003 236 766 382 384
2 RT 001 35 116 54 62
3 RT 002 152 475 229 246
4 RT 005 127 420 207 213
5 RT 004 73 228 106 122
6 RT 008 2 9 4 5
7 RT 009 2 4 0 4
8 RT 011 1 5 1 4
9 RT 016 1 5 3 2
10 RT 018 1 7 5 2
11 RT 007 1 2 1 1
12 RT 015 4 13 6 7
13 RT 019 1 4 2 2
8 Dusun BUBURGADUNG , Kawil HAMDAN 343 1012 513 499
1 RT 000 9 25 11 14
2 RT 001 6 21 9 12
3 RT 002 5 15 7 8
4 RT 020 121 323 155 168
5 RT 021 193 595 309 286
6 RT 022 1 9 7 2
7 RT 023 0 1 0 1
8 RT 005 1 4 3 1
9 RT 012 3 10 7 3
10 RT 014 1 5 3 2
11 RT 019 1 1 1 0
9 Dusun DEDALPAK , Kawil IKA HUMAIDI 175 579 273 306
1 RT 022 23 80 38 42
2 RT 002 3 11 5 6
3 RT 004 1 5 2 3
4 RT 023 60 199 91 108
5 RT 024 15 45 23 22
6 RT 041 23 77 41 36
7 RT 042 25 92 45 47
8 RT 001 7 20 5 15
9 RT 014 2 8 5 3
10 RT 030 1 2 1 1
11 RT 031 1 1 0 1
12 RT 032 3 6 1 5
13 RT 034 2 7 4 3
14 RT 000 7 21 9 12
10 Dusun GUBUK LAUK , Kawil RUSLI 446 1465 688 777
1 RT 000 40 111 50 61
2 RT 003 1 1 1 0
3 RT 016 130 433 209 224
4 RT 017 125 373 172 201
5 RT 018 16 65 35 30
6 RT 004 0 0 0 0
7 RT 007 5 14 5 9
8 RT 014 11 46 19 27
9 RT 015 101 367 174 193
10 RT 019 6 24 8 16
11 RT 013 2 8 6 2
12 RT 001 2 7 2 5
13 RT 008 1 1 0 1
14 RT 002 0 0 0 0
3663 11840 5764 6076

 KEHADIRAN

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Haris
Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:105
    Total Pengunjung:94.869
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.20.233.31
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel