Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 11807 | 99,98% | 5751 | 48,70% | 6056 | 51,28% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11809 | 100,00% | 5752 | 48,71% | 6057 | 51,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11809 | 100,00% | 5752 | 48,71% | 6057 | 51,29% |
Diperbarui pada : 17 April 2025