Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 5828 | 49,99% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 684 | 5,87% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1400 | 12,01% |
4 | PENSIUNAN | 18 | 0,15% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 145 | 1,24% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,03% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,03% |
8 | PERDAGANGAN | 29 | 0,25% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1112 | 9,54% |
10 | PETERNAK | 4 | 0,03% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0,03% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,01% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,03% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 72 | 0,62% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 81 | 0,69% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 137 | 1,18% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 26 | 0,22% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 13 | 0,11% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,01% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,01% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 15 | 0,13% |
27 | TUKANG KAYU | 35 | 0,30% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,03% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 1 | 0,01% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,01% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 3 | 0,03% |
65 | GURU | 121 | 1,04% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,01% |
73 | BIDAN | 7 | 0,06% |
74 | PERAWAT | 9 | 0,08% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 18 | 0,15% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 334 | 2,86% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,01% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1537 | 13,18% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 11658 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11658 | 100,00% |
Diperbarui pada : 21 November 2024