Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pohgading, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 63 0,53% 28 0,24% 35 0,30%
2 2 s/d 4 Tahun 289 2,44% 142 1,20% 147 1,24%
3 5 s/d 9 Tahun 1080 9,11% 564 4,76% 516 4,35%
4 10 s/d 14 Tahun 1114 9,40% 564 4,76% 550 4,64%
5 15 s/d 19 Tahun 1036 8,74% 524 4,42% 512 4,32%
6 20 s/d 24 Tahun 990 8,36% 492 4,15% 498 4,20%
7 25 s/d 29 Tahun 960 8,10% 473 3,99% 487 4,11%
8 30 s/d 34 Tahun 844 7,12% 407 3,43% 437 3,69%
9 35 s/d 39 Tahun 928 7,83% 455 3,84% 473 3,99%
10 40 s/d 44 Tahun 973 8,21% 485 4,09% 488 4,12%
11 45 s/d 49 Tahun 904 7,63% 437 3,69% 467 3,94%
12 50 s/d 54 Tahun 777 6,56% 383 3,23% 394 3,33%
13 55 s/d 59 Tahun 606 5,11% 262 2,21% 344 2,90%
14 60 s/d 64 Tahun 469 3,96% 207 1,75% 262 2,21%
15 65 s/d 69 Tahun 335 2,83% 151 1,27% 184 1,55%
16 70 s/d 74 Tahun 199 1,68% 86 0,73% 113 0,95%
17 75 Tahun ke Atas 279 2,35% 110 0,93% 169 1,43%
JUMLAH 11846 99,97% 5770 48,70% 6076 51,28%
BELUM MENGISI 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
TOTAL 11849 100,00% 5771 48,70% 6078 51,30%

Diperbarui pada : 13 Juni 2025

 KEHADIRAN

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Haris
Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:103
    Kemarin:166
    Total Pengunjung:99.112
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel