Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 72 | 0,61% | 35 | 0,30% | 37 | 0,31% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 345 | 2,93% | 170 | 1,44% | 175 | 1,49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1081 | 9,18% | 566 | 4,81% | 515 | 4,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1096 | 9,31% | 541 | 4,60% | 555 | 4,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1031 | 8,76% | 536 | 4,55% | 495 | 4,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 970 | 8,24% | 478 | 4,06% | 492 | 4,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 926 | 7,87% | 456 | 3,87% | 470 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 836 | 7,10% | 409 | 3,47% | 427 | 3,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 920 | 7,81% | 452 | 3,84% | 468 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 969 | 8,23% | 474 | 4,03% | 495 | 4,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 896 | 7,61% | 440 | 3,74% | 456 | 3,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 752 | 6,39% | 364 | 3,09% | 388 | 3,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 602 | 5,11% | 265 | 2,25% | 337 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 463 | 3,93% | 204 | 1,73% | 259 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 331 | 2,81% | 148 | 1,26% | 183 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 1,72% | 88 | 0,75% | 115 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 279 | 2,37% | 109 | 0,93% | 170 | 1,44% |
JUMLAH | 11772 | 99,99% | 5735 | 48,71% | 6037 | 51,28% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 11773 | 100,00% | 5735 | 48,71% | 6038 | 51,29% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025