Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 54 | 0,46% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 333 | 2,86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1082 | 9,29% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1071 | 9,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1028 | 8,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 988 | 8,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 922 | 7,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 829 | 7,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 941 | 8,08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 942 | 8,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 896 | 7,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 759 | 6,52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 594 | 5,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 453 | 3,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 2,68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 1,61% |
17 | Di atas 75 Tahun | 271 | 2,33% |
JUMLAH | 11662 | 100,15% | |
BELUM MENGISI | -17 | -0,15% | |
TOTAL | 11645 | 100,00% |
Diperbarui pada : 04 November 2024