Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pohgading, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 68 0,57% 33 0,28% 35 0,29%
2 2 s/d 4 Tahun 285 2,40% 141 1,19% 144 1,21%
3 5 s/d 9 Tahun 1081 9,10% 567 4,77% 514 4,33%
4 10 s/d 14 Tahun 1108 9,33% 560 4,72% 548 4,61%
5 15 s/d 19 Tahun 1039 8,75% 529 4,45% 510 4,29%
6 20 s/d 24 Tahun 991 8,35% 491 4,13% 500 4,21%
7 25 s/d 29 Tahun 953 8,03% 467 3,93% 486 4,09%
8 30 s/d 34 Tahun 847 7,13% 415 3,49% 432 3,64%
9 35 s/d 39 Tahun 933 7,86% 456 3,84% 477 4,02%
10 40 s/d 44 Tahun 956 8,05% 473 3,98% 483 4,07%
11 45 s/d 49 Tahun 900 7,58% 436 3,67% 464 3,91%
12 50 s/d 54 Tahun 760 6,40% 376 3,17% 384 3,23%
13 55 s/d 59 Tahun 630 5,31% 271 2,28% 359 3,02%
14 60 s/d 64 Tahun 469 3,95% 209 1,76% 260 2,19%
15 65 s/d 69 Tahun 349 2,94% 157 1,32% 192 1,62%
16 70 s/d 74 Tahun 207 1,74% 90 0,76% 117 0,99%
17 75 Tahun ke Atas 296 2,49% 117 0,99% 179 1,51%
JUMLAH 11872 99,97% 5788 48,74% 6084 51,23%
BELUM MENGISI 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
TOTAL 11875 100,00% 5789 48,75% 6086 51,25%

Diperbarui pada : 03 Juli 2025

 KEHADIRAN

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Haris
Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:137
    Kemarin:248
    Total Pengunjung:103.416
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.233
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel