Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 54 | 0,46% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 347 | 2,98% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1089 | 9,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1066 | 9,17% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1020 | 8,77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 985 | 8,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 920 | 7,91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 829 | 7,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 933 | 8,02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 936 | 8,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 899 | 7,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 753 | 6,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 594 | 5,11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 450 | 3,87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 314 | 2,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 1,59% |
17 | Di atas 75 Tahun | 271 | 2,33% |
JUMLAH | 11645 | 100,15% | |
BELUM MENGISI | -17 | -0,15% | |
TOTAL | 11628 | 100,00% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024