Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 56 | 0,48% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 329 | 2,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1082 | 9,28% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1078 | 9,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1028 | 8,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 986 | 8,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 924 | 7,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 832 | 7,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 938 | 8,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 949 | 8,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 895 | 7,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 761 | 6,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 593 | 5,09% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 454 | 3,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 2,68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 1,60% |
17 | Di atas 75 Tahun | 271 | 2,32% |
JUMLAH | 11675 | 100,15% | |
BELUM MENGISI | -17 | -0,15% | |
TOTAL | 11658 | 100,00% |
Diperbarui pada : 21 November 2024