Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3620 | 30,65% | 1790 | 15,16% | 1830 | 15,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1072 | 9,08% | 548 | 4,64% | 524 | 4,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2366 | 20,03% | 991 | 8,39% | 1375 | 11,64% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1594 | 13,50% | 755 | 6,39% | 839 | 7,10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2486 | 21,05% | 1336 | 11,31% | 1150 | 9,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 62 | 0,52% | 20 | 0,17% | 42 | 0,36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 103 | 0,87% | 47 | 0,40% | 56 | 0,47% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 500 | 4,23% | 261 | 2,21% | 239 | 2,02% |
9 | STRATA II | 7 | 0,06% | 4 | 0,03% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11810 | 100,00% | 5752 | 48,70% | 6058 | 51,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11810 | 100,00% | 5752 | 48,70% | 6058 | 51,30% |
Diperbarui pada : 23 April 2025