Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pohgading, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3648 30,72% 1808 15,23% 1840 15,49%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1075 9,05% 551 4,64% 524 4,41%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2374 19,99% 993 8,36% 1381 11,63%
4 SLTP/SEDERAJAT 1603 13,50% 761 6,41% 842 7,09%
5 SLTA / SEDERAJAT 2498 21,04% 1341 11,29% 1157 9,74%
6 DIPLOMA I / II 64 0,54% 22 0,19% 42 0,35%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 104 0,88% 47 0,40% 57 0,48%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 501 4,22% 261 2,20% 240 2,02%
9 STRATA II 8 0,07% 5 0,04% 3 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 11875 100,00% 5789 48,75% 6086 51,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11875 100,00% 5789 48,75% 6086 51,25%

Diperbarui pada : 03 Juli 2025

 KEHADIRAN

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Haris
Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:139
    Kemarin:248
    Total Pengunjung:103.418
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.233
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel