Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 100 | 0,84% | 50 | 0,42% | 50 | 0,42% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,08% | 8 | 0,07% | 2 | 0,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 58 | 0,49% | 35 | 0,29% | 23 | 0,19% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 31 | 0,26% | 11 | 0,09% | 20 | 0,17% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 35 | 0,29% | 17 | 0,14% | 18 | 0,15% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 23 | 0,19% | 9 | 0,08% | 14 | 0,12% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 10880 | 91,57% | 5334 | 44,90% | 5546 | 46,68% |
JUMLAH | 11141 | 93,77% | 5467 | 46,01% | 5674 | 47,76% | |
BELUM MENGISI | 740 | 6,23% | 323 | 2,72% | 417 | 3,51% | |
TOTAL | 11881 | 100,00% | 5790 | 48,73% | 6091 | 51,27% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025