Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 98 | 0,83% | 49 | 0,42% | 49 | 0,42% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,08% | 7 | 0,06% | 2 | 0,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 53 | 0,45% | 32 | 0,27% | 21 | 0,18% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 28 | 0,24% | 8 | 0,07% | 20 | 0,17% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 33 | 0,28% | 16 | 0,14% | 17 | 0,14% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 21 | 0,18% | 9 | 0,08% | 12 | 0,10% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 10846 | 92,13% | 5315 | 45,15% | 5531 | 46,98% |
JUMLAH | 11092 | 94,22% | 5439 | 46,20% | 5653 | 48,02% | |
BELUM MENGISI | 681 | 5,78% | 296 | 2,51% | 385 | 3,27% | |
TOTAL | 11773 | 100,00% | 5735 | 48,71% | 6038 | 51,29% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025