Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 97 | 0,83% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 51 | 0,44% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 25 | 0,21% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 32 | 0,27% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 21 | 0,18% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 10774 | 92,42% |
JUMLAH | 11013 | 94,47% | |
BELUM MENGISI | 645 | 5,53% | |
TOTAL | 11658 | 100,00% |
Diperbarui pada : 21 November 2024