Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 97 | 0,83% | 49 | 0,42% | 48 | 0,41% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,08% | 7 | 0,06% | 2 | 0,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 53 | 0,45% | 32 | 0,27% | 21 | 0,18% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 26 | 0,22% | 7 | 0,06% | 19 | 0,16% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 33 | 0,28% | 16 | 0,14% | 17 | 0,15% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 21 | 0,18% | 9 | 0,08% | 12 | 0,10% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 10788 | 92,26% | 5288 | 45,22% | 5500 | 47,04% |
JUMLAH | 11031 | 94,34% | 5411 | 46,28% | 5620 | 48,06% | |
BELUM MENGISI | 662 | 5,66% | 289 | 2,47% | 373 | 3,19% | |
TOTAL | 11693 | 100,00% | 5700 | 48,75% | 5993 | 51,25% |
Diperbarui pada : 12 Desember 2024