Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 5918 | 50,27% | 2558 | 21,73% | 3360 | 28,54% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 699 | 5,94% | 10 | 0,08% | 689 | 5,85% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1401 | 11,90% | 757 | 6,43% | 644 | 5,47% |
4 | PENSIUNAN | 18 | 0,15% | 15 | 0,13% | 3 | 0,03% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 147 | 1,25% | 99 | 0,84% | 48 | 0,41% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 31 | 0,26% | 10 | 0,08% | 21 | 0,18% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1113 | 9,45% | 746 | 6,34% | 367 | 3,12% |
10 | PETERNAK | 4 | 0,03% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 72 | 0,61% | 54 | 0,46% | 18 | 0,15% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 81 | 0,69% | 37 | 0,31% | 44 | 0,37% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 142 | 1,21% | 124 | 1,05% | 18 | 0,15% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 29 | 0,25% | 22 | 0,19% | 7 | 0,06% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 13 | 0,11% | 12 | 0,10% | 1 | 0,01% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 16 | 0,14% | 16 | 0,14% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 36 | 0,31% | 35 | 0,30% | 1 | 0,01% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,03% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
65 | GURU | 121 | 1,03% | 47 | 0,40% | 74 | 0,63% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 7 | 0,06% | 0 | 0,00% | 7 | 0,06% |
74 | PERAWAT | 9 | 0,08% | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 17 | 0,14% | 17 | 0,14% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 333 | 2,83% | 47 | 0,40% | 286 | 2,43% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1533 | 13,02% | 1096 | 9,31% | 437 | 3,71% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 11773 | 100,00% | 5735 | 48,71% | 6038 | 51,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11773 | 100,00% | 5735 | 48,71% | 6038 | 51,29% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025