Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 69 | 0,58% | 33 | 0,28% | 36 | 0,30% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 280 | 2,36% | 137 | 1,15% | 143 | 1,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1077 | 9,06% | 564 | 4,75% | 513 | 4,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1116 | 9,39% | 568 | 4,78% | 548 | 4,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1037 | 8,73% | 526 | 4,43% | 511 | 4,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 986 | 8,30% | 487 | 4,10% | 499 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 954 | 8,03% | 470 | 3,96% | 484 | 4,07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 852 | 7,17% | 416 | 3,50% | 436 | 3,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 934 | 7,86% | 457 | 3,85% | 477 | 4,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 957 | 8,05% | 473 | 3,98% | 484 | 4,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 900 | 7,58% | 436 | 3,67% | 464 | 3,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 764 | 6,43% | 378 | 3,18% | 386 | 3,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 630 | 5,30% | 272 | 2,29% | 358 | 3,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 468 | 3,94% | 207 | 1,74% | 261 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 351 | 2,95% | 158 | 1,33% | 193 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 1,74% | 90 | 0,76% | 117 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 296 | 2,49% | 117 | 0,98% | 179 | 1,51% |
JUMLAH | 11878 | 99,97% | 5789 | 48,72% | 6089 | 51,25% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% | |
TOTAL | 11881 | 100,00% | 5790 | 48,73% | 6091 | 51,27% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025