Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pohgading, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 66 0,56% 30 0,25% 36 0,30%
2 2 s/d 4 Tahun 294 2,48% 145 1,22% 149 1,26%
3 5 s/d 9 Tahun 1089 9,20% 566 4,78% 523 4,42%
4 10 s/d 14 Tahun 1109 9,37% 559 4,72% 550 4,65%
5 15 s/d 19 Tahun 1034 8,73% 527 4,45% 507 4,28%
6 20 s/d 24 Tahun 988 8,34% 487 4,11% 501 4,23%
7 25 s/d 29 Tahun 958 8,09% 476 4,02% 482 4,07%
8 30 s/d 34 Tahun 840 7,09% 408 3,45% 432 3,65%
9 35 s/d 39 Tahun 928 7,84% 450 3,80% 478 4,04%
10 40 s/d 44 Tahun 973 8,22% 485 4,10% 488 4,12%
11 45 s/d 49 Tahun 898 7,58% 435 3,67% 463 3,91%
12 50 s/d 54 Tahun 772 6,52% 379 3,20% 393 3,32%
13 55 s/d 59 Tahun 606 5,12% 263 2,22% 343 2,90%
14 60 s/d 64 Tahun 468 3,95% 207 1,75% 261 2,20%
15 65 s/d 69 Tahun 335 2,83% 151 1,28% 184 1,55%
16 70 s/d 74 Tahun 198 1,67% 85 0,72% 113 0,95%
17 75 Tahun ke Atas 281 2,37% 110 0,93% 171 1,44%
JUMLAH 11837 99,97% 5763 48,67% 6074 51,30%
BELUM MENGISI 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
TOTAL 11840 100,00% 5764 48,68% 6076 51,32%

Diperbarui pada : 16 Mei 2025

 KEHADIRAN

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Haris
Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:6
    Kemarin:105
    Total Pengunjung:94.862
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.16.137.217
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel