Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pohgading, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 100 0,84% 50 0,42% 50 0,42%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 9 0,08% 7 0,06% 2 0,02%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 58 0,49% 35 0,29% 23 0,19%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 31 0,26% 11 0,09% 20 0,17%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 35 0,29% 17 0,14% 18 0,15%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 22 0,19% 9 0,08% 13 0,11%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 10878 91,62% 5334 44,93% 5544 46,69%
JUMLAH 11137 93,80% 5466 46,04% 5671 47,76%
BELUM MENGISI 736 6,20% 322 2,71% 414 3,49%
TOTAL 11873 100,00% 5788 48,75% 6085 51,25%

Diperbarui pada : 02 Juli 2025

 KEHADIRAN

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Haris
Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:136
    Kemarin:294
    Total Pengunjung:103.167
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.136
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel