Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pohgading, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 67 0,56% 32 0,27% 35 0,29%
2 2 s/d 4 Tahun 284 2,39% 141 1,19% 143 1,20%
3 5 s/d 9 Tahun 1081 9,10% 567 4,78% 514 4,33%
4 10 s/d 14 Tahun 1109 9,34% 561 4,73% 548 4,62%
5 15 s/d 19 Tahun 1039 8,75% 528 4,45% 511 4,30%
6 20 s/d 24 Tahun 990 8,34% 491 4,14% 499 4,20%
7 25 s/d 29 Tahun 954 8,04% 467 3,93% 487 4,10%
8 30 s/d 34 Tahun 846 7,13% 415 3,50% 431 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 933 7,86% 456 3,84% 477 4,02%
10 40 s/d 44 Tahun 957 8,06% 473 3,98% 484 4,08%
11 45 s/d 49 Tahun 899 7,57% 436 3,67% 463 3,90%
12 50 s/d 54 Tahun 760 6,40% 376 3,17% 384 3,23%
13 55 s/d 59 Tahun 630 5,31% 271 2,28% 359 3,02%
14 60 s/d 64 Tahun 469 3,95% 209 1,76% 260 2,19%
15 65 s/d 69 Tahun 349 2,94% 157 1,32% 192 1,62%
16 70 s/d 74 Tahun 207 1,74% 90 0,76% 117 0,99%
17 75 Tahun ke Atas 296 2,49% 117 0,99% 179 1,51%
JUMLAH 11870 99,97% 5787 48,74% 6083 51,23%
BELUM MENGISI 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
TOTAL 11873 100,00% 5788 48,75% 6085 51,25%

Diperbarui pada : 02 Juli 2025

 KEHADIRAN

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Haris
Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:169
    Kemarin:294
    Total Pengunjung:103.200
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.136
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel