Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3651 | 30,73% | 1809 | 15,23% | 1842 | 15,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1073 | 9,03% | 551 | 4,64% | 522 | 4,39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2375 | 19,99% | 993 | 8,36% | 1382 | 11,63% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1603 | 13,49% | 760 | 6,40% | 843 | 7,10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2499 | 21,03% | 1340 | 11,28% | 1159 | 9,76% |
6 | DIPLOMA I / II | 64 | 0,54% | 22 | 0,19% | 42 | 0,35% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 105 | 0,88% | 48 | 0,40% | 57 | 0,48% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 503 | 4,23% | 262 | 2,21% | 241 | 2,03% |
9 | STRATA II | 8 | 0,07% | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11881 | 100,00% | 5790 | 48,73% | 6091 | 51,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11881 | 100,00% | 5790 | 48,73% | 6091 | 51,27% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025