Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun UNTAS MULIA , Ketua ABDURRAHIM 263 917 463 454
1 RT 001 150 527 266 261
2 RT 002 74 238 116 122
3 RT 003 22 79 43 36
4 RT 005 4 16 9 7
5 RT 008 0 0 0 0
6 RT 010 7 33 15 18
7 RT 011 1 1 1 0
8 RT 009 1 4 1 3
9 RT 013 1 5 3 2
10 RT 016 2 10 7 3
11 RT 017 1 4 2 2
2 Dusun PULE GADING , Ketua ZULKARNAIN 75 272 125 147
1 RT 006 3 8 2 6
2 RT 017 1 3 2 1
3 RT 005 66 240 109 131
4 RT 015 2 10 6 4
5 RT 019 1 2 1 1
6 RT 001 1 5 3 2
7 RT 004 1 4 2 2
3 Dusun GUBUK DAYA , Ketua SUHARMADI 635 2049 992 1057
1 RT 003 231 751 373 378
2 RT 001 35 116 54 62
3 RT 002 145 458 222 236
4 RT 005 120 392 192 200
5 RT 004 72 227 103 124
6 RT 008 2 10 4 6
7 RT 009 2 4 0 4
8 RT 011 1 5 1 4
9 RT 016 1 5 3 2
10 RT 018 1 6 4 2
11 RT 007 1 2 1 1
12 RT 015 4 13 6 7
13 RT 019 1 4 2 2
4 Dusun GUBUK TIMUK , Ketua ROHILMAN 667 2109 1028 1081
1 RT 006 62 170 81 89
2 RT 004 2 10 3 7
3 RT 001 23 69 31 38
4 RT 007 48 148 71 77
5 RT 012 0 0 0 0
6 RT 015 2 6 5 1
7 RT 008 166 524 244 280
8 RT 009 191 608 294 314
9 RT 000 11 37 18 19
10 RT 010 150 504 264 240
11 RT 005 2 5 1 4
12 RT 002 1 2 1 1
13 RT 020 1 2 0 2
14 RT 089 1 3 2 1
5 Dusun HIJRAH , Ketua SUJAYA 306 1007 493 514
1 RT 000 13 47 22 25
2 RT 013 112 382 186 196
3 RT 004 1 3 1 2
4 RT 014 172 548 271 277
5 RT 011 2 4 2 2
6 RT 001 1 5 4 1
7 RT 008 1 5 2 3
8 RT 003 0 1 0 1
9 RT 016 1 5 2 3
10 RT 017 0 0 0 0
11 RT 002 1 4 2 2
6 Dusun GUBUK TENGAK , Ketua SOPIANDI, S.AP 384 1251 611 640
1 RT 011 120 402 200 202
2 RT 012 133 402 188 214
3 RT 013 73 274 137 137
4 RT 014 10 28 16 12
5 RT 016 7 28 13 15
6 RT 001 9 27 14 13
7 RT 002 6 17 8 9
8 RT 004 2 8 3 5
9 RT 005 2 2 1 1
10 RT 008 2 2 1 1
11 RT 003 1 3 1 2
12 RT 000 12 39 18 21
13 RT 017 4 11 6 5
7 Dusun GUBUK LAUK , Ketua RUSLI 435 1439 678 761
1 RT 000 41 115 52 63
2 RT 003 1 1 1 0
3 RT 016 124 418 202 216
4 RT 017 123 363 169 194
5 RT 018 14 61 33 28
6 RT 004 1 4 2 2
7 RT 007 4 14 5 9
8 RT 014 11 45 19 26
9 RT 015 99 364 173 191
10 RT 019 6 24 8 16
11 RT 013 2 8 6 2
12 RT 001 2 7 2 5
13 RT 008 1 1 0 1
14 RT 002 0 0 0 0
8 Dusun SUKADATU , Ketua MOH. DANI PUTRA IRAWAN 285 950 470 480
1 RT 019 135 458 218 240
2 RT 018 110 347 179 168
3 RT 004 1 3 2 1
4 RT 006 3 15 7 8
5 RT 007 1 6 1 5
6 RT 008 2 6 3 3
7 RT 009 2 9 5 4
8 RT 011 1 2 1 1
9 RT 012 3 6 3 3
10 RT 014 3 11 4 7
11 RT 015 5 13 6 7
12 RT 016 9 38 21 17
13 RT 017 3 10 5 5
14 RT 020 0 1 0 1
15 RT 001 1 5 4 1
16 RT 003 1 5 3 2
17 RT 005 2 6 4 2
18 RT 000 3 9 4 5
9 Dusun BUBURGADUNG , Ketua HAMDAN 340 997 508 489
1 RT 000 9 25 11 14
2 RT 001 5 17 7 10
3 RT 002 5 15 7 8
4 RT 020 120 318 152 166
5 RT 021 192 589 309 280
6 RT 022 1 9 7 2
7 RT 023 0 1 0 1
8 RT 005 1 4 3 1
9 RT 012 3 10 7 3
10 RT 014 1 5 3 2
11 RT 019 1 1 1 0
10 Dusun DEDALPAK , Ketua IKA HUMAIDI 170 563 267 296
1 RT 022 23 79 38 41
2 RT 002 3 11 5 6
3 RT 004 1 5 2 3
4 RT 023 57 188 85 103
5 RT 024 15 44 23 21
6 RT 041 23 77 41 36
7 RT 042 23 89 45 44
8 RT 001 7 20 5 15
9 RT 014 2 8 5 3
10 RT 030 1 2 1 1
11 RT 031 1 1 0 1
12 RT 032 3 6 1 5
13 RT 034 2 7 4 3
14 RT 000 7 21 9 12
3560 11554 5635 5919

 KEHADIRAN

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Haris
Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:116
    Total Pengunjung:41.615
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.38.51
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

28 Juli 2022 | 527 Kali
LAPORAN REALISASI ABCD
02 Januari 2021 | 709 Kali
SOTK Desa Pohgading
02 Januari 2021 | 668 Kali
Laporan Realisasi APBDES Tahun 2019
30 Desember 2019 | 698 Kali
PENYERAHAN SERTIFIKAT PTSL SECARA SIMBOLIS
17 Desember 2019 | 698 Kali
Aparatur Desa Pohgading
02 Januari 2021 | 709 Kali
SOTK Desa Pohgading
17 Desember 2019 | 698 Kali
Aparatur Desa Pohgading
30 Desember 2019 | 698 Kali
PENYERAHAN SERTIFIKAT PTSL SECARA SIMBOLIS
02 Januari 2021 | 668 Kali
Laporan Realisasi APBDES Tahun 2019
28 Juli 2022 | 527 Kali
LAPORAN REALISASI ABCD
30 Desember 2019 | 698 Kali
PENYERAHAN SERTIFIKAT PTSL SECARA SIMBOLIS
02 Januari 2021 | 668 Kali
Laporan Realisasi APBDES Tahun 2019
17 Desember 2019 | 698 Kali
Aparatur Desa Pohgading
02 Januari 2021 | 709 Kali
SOTK Desa Pohgading
28 Juli 2022 | 527 Kali
LAPORAN REALISASI ABCD